
GPCP-XXXF
Bomba de agua limpia
Función
A través de un sistema eléctrico incorporado especial, la bomba se puede encender / apagar automáticamente y con precisión de acuerdo con el nivel del agua.En comparación con el interruptor flotante ordinario, se puede usar en un espacio más pequeño y no se bloquea.
Eje motor de acero inoxidable.
Cumplir con las normas de construcción y seguridad de en60335 - 2 - 4li y en60335 - Li
Especificaciones principales
La temperatura del líquido es tan alta como 35 ℃.Temperatura ambiente máxima 40 ° C
Nivel de protección ipx8
Tamaño máximo de las partículas: 5 mm
| Modelo |
Poder (W) |
Max.flow (L/min) |
Max.head (m) |
Dia. of pipe | Cable |
Box (4 in one box) size (cm) |
N.W./G.W. (kg) |
PCS/TEU |
| GPCP-250F | 250 | 83 | 6 | 1", 1¼", 1½" | H05RN-F 3G0.75MM²×10m | 46×38×36 | 17.8/20.1 | 1800 |
| GPCP-350F | 350 | 92 | 6.5 | 1", 1¼", 1½" | H05RN-F 3G0.75MM²×10m | 46×38×36 | 18/20.3 | 1800 |
| GPCP-400F | 400 | 116 | 7 | 1", 1¼", 1½" | H05RN-F 3G0.75MM²×10m | 46×38×36 | 18.2/20.5 | 1800 |
| GPCP-550F | 550 | 160 | 8 | 1", 1¼", 1½" | H05RN-F 3G1.0MM²×10m | 46×38×36 | 20.1/22.4 | 1800 |
| GPCP-650F | 650 | 166 | 8 | 1", 1¼", 1½" | H05RN-F 3G1.0MM²×10m | 46×38×36 | 20.2/22.5 | 1800 |
| GPCP-750F | 750 | 183 | 8.5 | 1", 1¼", 1½" | H05RN-F 3G1.0MM²×10m | 46×38×36 | 20.5/22.8 | 1800 |
