GPCP-XXXA
Pompe à eau claire
Fonctions
Grâce à un système électrique intégré spécial, la pompe peut être activée / désactivée automatiquement et avec précision en fonction du niveau d'eau.Il peut être utilisé dans un espace plus petit et ne sera pas bloqué par rapport à un interrupteur à flotteur normal.
Arbre moteur en acier inoxydable.
Conforme aux normes de construction et de sécurité en60335 - 2 - 4Li et en60335 - Li
Spécifications principales
Température du liquide jusqu'à 35 ℃Température ambiante maximale 40℃
Degré de protection ipx8
Taille maximale des particules: 5 mm
| Modèle |
Le pouvoir (W) |
Max.flow (L/min) |
Max.head (m) |
Dia. of pipe |
Le câble |
Box (4 in one box) size(cm) |
N.W./G.W. (kg) |
PCS/TEU |
| GPCP-250A1(2/3/4/5) | 250 | 80 | 6 | 1", 1¼", 1½" | H05RN-F 3G0.75MM²×10m | 46×34×33 | 16.5/18.3 | 2292 |
| GPCP-350A1(2/3/4/5) | 350 | 100 | 7 | 1", 1¼", 1½" | H05RN-F 3G0.75MM²×10m | 46×34×33 | 17.5/19.3 | 2292 |
| GPCP-400A1(2/3/4/5) | 400 | 116 | 7.5 | 1", 1¼", 1½" | H05RN-F 3G0.75MM²×10m | 46×34×33 | 18.7/20.5 | 2292 |
| GPCP-450A1(2/3/4/5) | 450 | 133 | 8 | 1", 1¼", 1½" | H05RN-F 3G0.75MM²×10m | 46×34×33 | 18.8/20.6 | 2292 |
| GPCP-500A1(2/3/4/5) | 500 | 166 | 8.5 | 1", 1¼", 1½" | H05RN-F 3G1.0MM²×10m | 46×34×33 | 19.7/21.5 | 2292 |
| GPCP-550A1(2/3/4/5) | 550 | 200 | 9 | 1", 1¼", 1½" | H05RN-F 3G1.0MM²×10m | 46×34×33 | 19.8/21.6 | 2292 |
| GPCP-650A1(2/3/4/5) | 650 | 208 | 9 | 1", 1¼", 1½" | H05RN-F 3G1.0MM²×10m | 46×34×33 | 19.9/21.7 | 2292 |
| GPCP-750A1(2/3/4/5) | 750 | 216 | 10 | 1", 1¼", 1½" | H05RN-F 3G1.0MM²×10m | 46×34×33 | 20.6/22.6 | 2040 |
| GPCP-900A1(2/3/4/5) | 900 | 233 | 11.5 | 1", 1¼", 1½" | H05RN-F 3G1.0MM²×10m | 46×34×33 | 23.7/25.9 | 2040 |





