JET-SDM
Pompe à jet auto - amorçante économique
| Modèle | Le pouvoir | Qmax | Hmax | Suct. Lift | Entrée/sortie |
| JET-370SDM | 0.37kW | 50L/min | 34m | 8m | 1"x1" |
| JET-550SDM | 0.55kW | 60L/min | 42m | 8m | 1"x1" |
| JET-750SDM | 0.75kW | 65L/min | 49m | 8m | 1"x1" |
| JET-920SDM | 0.92kW | 80L/min | 49m | 8m | 1"x1" |
| JET-1100SDM | 1.1kW | 100L/min | 50m | 8m | 1.5"x1.5" |
| JET-1500SDM | 1.5kW | 105L/min | 55m | 8m | 1.5"x1.5" |





