
LPH-SA
Pompe Multi - étages auto - amorçante
Application
Convient pour l'eau propre même en présence d'air, ainsi que pour les liquides fabriqués par la pompe qui ne provoquent pas d'attaque chimique sur le matériau. La pompe est conçue pour pomper l'eau même en présence de gaz. En raison de son silence, de sa fiabilité et de sa faible consommation d'énergie, il est recommandé de l'utiliser dans des applications domestiques et civiles telles que la pressurisation et la distribution wter en combinaison avec des unités de pression, ainsi que dans des systèmes de récupération des eaux de pluie et d'irrigation, etc. les pompes doivent être installées dans un environnement fermé ou au moins éviter les intempéries.
Machine de pompage d'eau
Corps de pompe en fonte et acier inoxydableSupport de pompe en fonte
Boîtier moteur en aluminium
Roue à aubes PPO
Essieu en acier inoxydable aisi420
Joint mécanique céramique graphite
Aspiration totale jusqu'à 8m
Moteur électrique à induction bipolaire
Moteur monophasé avec protection thermique intégrée
Classe d'isolation: B
Degré de protection: ip44
Température ambiante maximale: + 40℃
| Modèle | Le pouvoir | INLET/OUTLET | Q(㎥/h) | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | G.W. | Carton size(mm) | |
| KW | HP | Q(L/min) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | KG | |||
| LPH-2SA | 0.37 | 0.5 | 1" , 1" | H | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16.5 | 14 | 11 | 8 | 9 | 390 X 200 X 205 | ||
| LPH-3SA | 0.55 | 0.75 | 1" , 1" | 33 | 32 | 30 | 28 | 26 | 23.5 | 20 | 16 | 11 | 5 | 10 | 415 X 200 X 205 | ||
| LPH-4SA | 0.75 | 1 | 1" , 1" | 44 | 43 | 40.5 | 38.5 | 36 | 32 | 27 | 22 | 16 | 10 | 11 | 440 X 200 X 205 | ||
| LPH-5SA | 0.9 | 1.2 | 1" , 1" | 55 | 54 | 52 | 50 | 47 | 43 | 37 | 30 | 22 | 13 | 12 | 465 X 200 X 205 | ||
