PHT
Réservoir de pression
| Modèle | Capacity(L) | Membrane Material | Diameter(mm) | Height(mm) | Connector | Material | Dimensionss(mm) |
| PHT19 | 19 |
NR EPDM Butyl |
265 | 265 | 1"BSP/NPT |
Carbon stee lAISI304 SS |
270*300*400 |
| PHT24 | 24 | 265 | 460 | 270*300*470 | |||
| PHT36 | 36 | 350 | 460 | 360*370*460 | |||
| PHT50 | 50 | 350 | 560 | 360*370*570 | |||
| PHT60 | 60 | 450 | 490 | 460*480*500 | |||
| PHT80 | 80 | 450 | 630 | 460*480*640 | |||
| PHT100 | 100 | 450 | 710 | 460*480*720 |



