CPC-6A
CPC трехступенчатый циркуляционный насос
| Модель | Власть(W) | Max.Flow(L/min) | Max.Head(m) | Вход/выход | N.W(kg) | Размер(mm) | |||
| L | DN | H | B | ||||||
| CPC15-6A | 93/67/46 | 48/35/21 | 6/5/3 | 1" | 2.2 | 130 | 32.5 | 133 | 127 |
| CPC20-6A | 93/67/46 | 55/38/22 | 6/5/3 | 1¼" | 2.3 | 130 | 40.5 | 122 | 125 |
| CPC25-6A | 93/67/46 | 55/38/22 | 6/5/3 | 1½" | 2.4 | 130/180 | 47.5 | 125 | 126 |
| CPC25-6AF | 93/67/46 | 55/38/22 | 6/5/3 | 1½" | 2.6 | 166 | 66 | 154 | 114 |
| CPC32-6A | 93/67/46 | 55/38/22 | 6/5/3 | 2" | 2.5 | 180 | 59.5 | 130 | 126 |





