
4BP4-T
4' Буровой насос
Применение
Водоснабжение колодцев или водохранилищПрименение в бытовых, гражданских и промышленных целях
Для использования садов и ирригации
Условия эксплуатации
Максимальная температура жидкости может достигать + 35 °C.Максимальное содержание песка: 0,25%.
Максимальная глубина погружения: 80m.
Минимальный диаметр скважины: 4 "
Электродвигатели и насосы
Электрический двигатель с многократной обмоткой или полностью закрытым экраномТри фазы: 380V - 415 / 50Hz
Однофазный: 220V - 240V / 50Hz
Оборудована коробкой управления запуском или цифровой автоматической коробкой управления
Насос рассчитан на напряжение обсадной колонны
Стандарты размера NEMA
Допуск на кривую в соответствии с ISO 2548
| Модель | Власть | Q(㎥/h) | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | 7.2 | ||
| 220V/240V | 380V/415V | KW | HP | Q(L/min) | 0 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
| 4BPM4/5-T | 4BPT4/5-T | 0.37 | 0.5 | H(m) | 33 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 21 | 18 | 13 | 8 | 3 | |||
| 4BPM4/7-T | 4BPT4/7-T | 0.55 | 0.75 | 46 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 37 | 33 | 28 | 21 | 13 | 7 | ||||
| 4BPM4/9-T | 4BPT4/9-T | 0.75 | 1 | 59 | 55 | 54 | 52 | 51 | 49 | 47 | 43 | 37 | 28 | 20 | 10 | ||||
| 4BPM4/14-T | 4BPT4/14-T | 1.1 | 1.5 | 93 | 87 | 86 | 83 | 81 | 79 | 76 | 68 | 58 | 47 | 33 | 20 | ||||
| 4BPM4/18-T | 4BPT4/18-T | 1.5 | 2 | 120 | 113 | 111 | 108 | 105 | 102 | 98 | 88 | 75 | 60 | 42 | 25 | ||||
| 4BPM4/27-T | 4BPT4/27-T | 2.2 | 3 | 175 | 164 | 161 | 157 | 152 | 147 | 141 | 127 | 109 | 87 | 61 | 35 | ||||
| 4BPT4/35-T | 3 | 4 | 231 | 217 | 212 | 208 | 202 | 196 | 189 | 170 | 149 | 120 | 87 | 50 | |||||
| 4BPT4/44-T | 3.7 | 5 | 285 | 266 | 260 | 254 | 248 | 238 | 229 | 203 | 172 | 139 | 100 | 59 | |||||
| 4BPT4/48-T | 4 | 5.5 | 322 | 299 | 292 | 285 | 278 | 267 | 256 | 231 | 199 | 160 | 118 | 70 | |||||
