
4BP8-T
4' Буровой насос
Применение
Водоснабжение колодцев или водохранилищПрименение в бытовых, гражданских и промышленных целях
Для использования садов и ирригации
Условия эксплуатации
Максимальная температура жидкости может достигать + 35 °C.Максимальное содержание песка: 0,25%.
Максимальная глубина погружения: 80m.
Минимальный диаметр скважины: 4 "
Электродвигатели и насосы
Электрический двигатель с многократной обмоткой или полностью закрытым экраномТри фазы: 380V - 415 / 50Hz
Однофазный: 220V - 240V / 50Hz
Оборудована коробкой управления запуском или цифровой автоматической коробкой управления
Насос рассчитан на напряжение обсадной колонны
Стандарты размера NEMA
Допуск на кривую в соответствии с ISO 2548
| Модель | Власть | Q(㎥/h) | 0 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 12 | 13 | ||
| 220V/240V | 380V/415V | KW | HP | Q(L/min) | 0 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 |
| 4BPM8/4-T | 4BPT8/4-T | 0.75 | 1 | H(m) | 26 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 17 | 15 | 12 | ||||||||
| 4BPM8/6-T | 4BPT8/6-T | 1.1 | 1.5 | 39 | 36 | 35 | 34 | 32 | 29 | 26 | 22 | 17 | |||||||||
| 4BPM8/8-T | 4BPT8/8-T | 1.5 | 2 | 52 | 48 | 47 | 46 | 43 | 39 | 35 | 29 | 24 | |||||||||
| 4BPM8/13-T | 4BPT8/13-T | 2.2 | 3 | 82 | 75 | 73 | 71 | 66 | 59 | 50 | 40 | 30 | |||||||||
| 4BPT8/17-T | 3 | 4 | 108 | 98 | 96 | 94 | 87 | 79 | 70 | 58 | 46 | ||||||||||
| 4BPT8/21-T | 3.7 | 5 | 132 | 117 | 114 | 111 | 103 | 93 | 82 | 68 | 52 | ||||||||||
| 4BPT8/23-T | 4 | 5.5 | 148 | 134 | 131 | 127 | 118 | 108 | 95 | 79 | 60 | ||||||||||
| 4BPT8/32-T | 5.5 | 7.5 | 202 | 182 | 178 | 172 | 160 | 143 | 125 | 105 | 80 | ||||||||||
