GPCP-XXXA
GPCP-XXXA
GPCP-XXXA
GPCP-XXXA
GPCP-XXXA
GPCP-XXXA
  • GPCP-XXXA
  • GPCP-XXXA
  • GPCP-XXXA
  • GPCP-XXXA
  • GPCP-XXXA

GPCP-XXXA

Водоочистительный насос

Функции

Благодаря специальной встроенной электрической системе насос можно автоматически и точно включать / выключать в зависимости от уровня воды.
По сравнению с обычным плавающим переключателем, он может использоваться в меньшем пространстве и не блокируется.
Нержавеющая сталь ось двигателя.

Соответствие стандартам строительства и безопасности EN60335 - 2 - 4li и EN60335 - li


Основные характеристики

Температура жидкости до 35°C
Максимальная температура окружающей среды 40°C
Класс защиты IPX8
Максимальный диаметр зерна: 5 мм



Модель

Власть

(W)

Max.flow

(L/min)

Max.head

(m)

Dia. of pipe Канат

Box (4 in one box)

size(cm)

N.W./G.W.
(kg)
PCS/TEU
GPCP-250A1(2/3/4/5) 250 80 6 1", 1¼", 1½" H05RN-F 3G0.75MM²×10m 46×34×33 16.5/18.3 2292
GPCP-350A1(2/3/4/5) 350 100 7 1", 1¼", 1½" H05RN-F 3G0.75MM²×10m 46×34×33 17.5/19.3 2292
GPCP-400A1(2/3/4/5) 400 116 7.5 1", 1¼", 1½" H05RN-F 3G0.75MM²×10m 46×34×33 18.7/20.5 2292
GPCP-450A1(2/3/4/5) 450 133 8 1", 1¼", 1½" H05RN-F 3G0.75MM²×10m 46×34×33 18.8/20.6 2292
GPCP-500A1(2/3/4/5) 500 166 8.5 1", 1¼", 1½" H05RN-F 3G1.0MM²×10m 46×34×33 19.7/21.5 2292
GPCP-550A1(2/3/4/5) 550 200 9 1", 1¼", 1½" H05RN-F 3G1.0MM²×10m 46×34×33 19.8/21.6 2292
GPCP-650A1(2/3/4/5) 650 208 9 1", 1¼", 1½" H05RN-F 3G1.0MM²×10m 46×34×33 19.9/21.7 2292
GPCP-750A1(2/3/4/5) 750 216 10 1", 1¼", 1½" H05RN-F 3G1.0MM²×10m 46×34×33 20.6/22.6 2040
GPCP-900A1(2/3/4/5) 900 233 11.5 1", 1¼", 1½" H05RN-F 3G1.0MM²×10m 46×34×33 23.7/25.9 2040

Отправить запрос Envoyer un mail

Отправить запрос

COPYRIGHT © NINGBO CHUHENG ELECTRIC CO.,LTD Авторские права