GPCP-XXXB
GPCP-XXXB
GPCP-XXXB
GPCP-XXXB
GPCP-XXXB
GPCP-XXXB
GPCP-XXXB
  • GPCP-XXXB
  • GPCP-XXXB
  • GPCP-XXXB
  • GPCP-XXXB
  • GPCP-XXXB
  • GPCP-XXXB

GPCP-XXXB

Водоочистительный насос

Функции

Благодаря специальной встроенной электрической системе насос можно автоматически и точно включать / выключать в зависимости от уровня воды.
По сравнению с обычным плавающим переключателем, он может использоваться в меньшем пространстве и не блокируется.
Нержавеющая сталь ось двигателя.

Соответствие стандартам строительства и безопасности EN60335 - 2 - 4li и EN60335 - li


Основные характеристики

Температура жидкости до 35°C
Максимальная температура окружающей среды 40°C
Класс защиты IPX8
Максимальный диаметр зерна: 5 мм



Модель

Власть

(W)

Max.flow

(L/min)

Max.head

(m)

Dia. of pipe Cable

Box (4 in one box)

size (cm)

N.W./G.W.
(kg)

PCS/

TEU

GPCP-250B1(2/3/4/5/6) 250 80 6 1", 1¼", 1½" H05RN-F 3G0.75MM²×10m 46×34×33 14.4/16.2 2292
GPCP-350B1(2/3/4/5/6) 350 100 7 1", 1¼", 1½" H05RN-F 3G0.75MM²×10m 46×34×33 15.2/17 2292
GPCP-400B1(2/3/4/5/6) 400 116 7.5 1", 1¼", 1½" H05RN-F 3G0.75MM²×10m 46×34×33 15.8/17.6 2292
GPCP-450B1(2/3/4/5/6) 450 133 8 1", 1¼", 1½" H05RN-F 3G0.75MM²×10m 46×34×33 15.9/17.7 2292
GPCP-500B1(2/3/4/5/6) 500 166 8.5 1", 1¼", 1½" H05RN-F 3G1.0MM²×10m 46×34×33 19.5/21.3 2292
GPCP-550B1(2/3/4/5/6) 550 200 9 1", 1¼", 1½" H05RN-F 3G1.0MM²×10m 46×34×33 19.8/21.6 2292
GPCP-650B1(2/3/4/5/6) 650 208 9 1", 1¼", 1½" H05RN-F 3G1.0MM²×10m 46×34×33 19.9/21.7 2292
GPCP-750B1(2/3/4/5/6) 750 216 10 1", 1¼", 1½" H05RN-F 3G1.0MM²×10m 46×34×33 20.1/21.9 2040
GPCP-900B1(2/3/4/5/6) 900 233 11.5 1", 1¼", 1½" H05RN-F 3G1.0MM²×10m 46×34×33 22/24 2040

Отправить запрос Envoyer un mail

Отправить запрос

COPYRIGHT © NINGBO CHUHENG ELECTRIC CO.,LTD Авторские права