MHEP
| Model |
Power (kW) |
Current (A) |
Max.head (m) |
Max.flow (l/min) |
Intlet/Outlet |
G.W. (kg) |
Packing size (mm) |
QTY/20' (PCS) |
| MHEP15-2 | 0.45 | 2.0 | 21 | 60.0 | G1"×G1" | 8.3 | 382 ×175 ×190 | 2200 |
| MHEP15-3 | 0.61 | 2.7 | 32 | 60.0 | G1"×G1" | 9.2 | 406 ×175 ×190 | 2070 |
| MHEP15-4 | 0.79 | 3.5 | 43 | 60.0 | G1"×G1" | 10 | 430 ×175 ×190 | 1950 |
| MHEP15-5 | 0.95 | 12.0 | 51 | 60.0 | G1"×G1" | 11 | 454 ×175 ×190 | 1850 |
| MHEP25-2 | 0.90 | 4.3 | 22 | 120.0 | G1"×G1" | 12.5 | 418 ×190 ×230 | 1500 |
| MHEP25-3 | 1.20 | 5.5 | 33 | 120.0 | G1"×G1" | 13.5 | 444 ×190 ×230 | 1440 |
| MHEP25-4 | 1.50 | 6.8 | 43 | 120.0 | G1"×G1" | 14.6 | 470 ×190 ×230 | 1365 |
| MHEP25-5 | 1.70 | 7.4 | 56 | 120.0 | G1"×G1" | 17.2 | 519 ×190 ×230 | 1150 |
| MHEP25-6 | 2.20 | 9.8 | 72 | 120.0 | G1"×G1" | 20 | 595 ×206 ×257 | 890 |


