
GPCP-XXXF
Водоочистительный насос
Функции
Благодаря специальной встроенной электрической системе насос можно автоматически и точно включать / выключать в зависимости от уровня воды.По сравнению с обычным плавающим переключателем, он может использоваться в меньшем пространстве и не блокируется.
Нержавеющая сталь ось двигателя.
Соответствие стандартам строительства и безопасности EN60335 - 2 - 4li и EN60335 - li
Основные характеристики
Температура жидкости до 35°CМаксимальная температура окружающей среды 40°C
Класс защиты IPX8
Максимальный диаметр зерна: 5 мм
| Модель |
Власть (W) |
Max.flow (L/min) |
Max.head (m) |
Dia. of pipe | Cable |
Box (4 in one box) size (cm) |
N.W./G.W. (kg) |
PCS/TEU |
| GPCP-250F | 250 | 83 | 6 | 1", 1¼", 1½" | H05RN-F 3G0.75MM²×10m | 46×38×36 | 17.8/20.1 | 1800 |
| GPCP-350F | 350 | 92 | 6.5 | 1", 1¼", 1½" | H05RN-F 3G0.75MM²×10m | 46×38×36 | 18/20.3 | 1800 |
| GPCP-400F | 400 | 116 | 7 | 1", 1¼", 1½" | H05RN-F 3G0.75MM²×10m | 46×38×36 | 18.2/20.5 | 1800 |
| GPCP-550F | 550 | 160 | 8 | 1", 1¼", 1½" | H05RN-F 3G1.0MM²×10m | 46×38×36 | 20.1/22.4 | 1800 |
| GPCP-650F | 650 | 166 | 8 | 1", 1¼", 1½" | H05RN-F 3G1.0MM²×10m | 46×38×36 | 20.2/22.5 | 1800 |
| GPCP-750F | 750 | 183 | 8.5 | 1", 1¼", 1½" | H05RN-F 3G1.0MM²×10m | 46×38×36 | 20.5/22.8 | 1800 |
