3BP1.5-H
3" Bomba de perforación
Aplicación
Para el suministro de agua a pozos o embalsesAplicaciones domésticas, civiles e industriales
Para uso de jardines y riego
Condiciones de funcionamiento
La temperatura máxima del líquido puede alcanzar + 35 grados celsius.Contenido máximo de arena: 0,25%.
Profundidad máxima de inmersión: 80 m.
Diámetro mínimo del pozo: 3 "
Motores y bombas
Motor de reconexión o motor de pantalla totalmente cerradoTres fases: 380v - 415 / 50hz
Fase única: 220V - 240v / 50hz
Equipado con caja de control de arranque o caja de control automático digital
La bomba adopta el diseño de fuerza de la carcasa.
Norma de tamaño NEMA
Tolerancia de la curva a la norma iso2548
| Modelo | Poder | Q(㎥/h) | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | ||
| 220V/240V | 380V/415V | KW | HP | Q(L/min) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 3BPM1.5/7-H | 3BPT1.5/7-H | 0.18 | 0.24 | H(m) | 27 | 26 | 25 | 23 | 21 | 18 | 15 | 11 | 7 | 3 |
| 3BPM1.5/10-H | 3BPT1.5/10-H | 0.25 | 0.33 | 38 | 37 | 36 | 33 | 30 | 25 | 22 | 16 | 8 | 4 | |
| 3BPM1.5/14-H | 3BPT1.5/14-H | 0.37 | 0.5 | 53 | 52 | 51 | 46 | 42 | 35 | 29 | 22 | 11 | 7 | |
| 3BPM1.5/20-H | 3BPT1.5/20-H | 0.55 | 0.75 | 75 | 74 | 73 | 66 | 60 | 50 | 43 | 32 | 16 | 8 | |
| 3BPM1.5/27-H | 3BPT1.5/27-H | 0.75 | 1 | 101 | 100 | 99 | 89 | 81 | 68 | 56 | 43 | 21 | 11 | |
| 3BPM1.5/37-H | 3BPT1.5/37-H | 1.1 | 1.5 | 139 | 137 | 135 | 122 | 111 | 93 | 78 | 59 | 30 | 15 | |


