4BP6-H
4 'bomba de perforación
Aplicación
Para el suministro de agua a pozos o embalsesAplicaciones domésticas, civiles e industriales
Para uso de jardines y riego
Condiciones de funcionamiento
La temperatura máxima del líquido puede alcanzar + 35 grados celsius.Contenido máximo de arena: 0,25%.
Profundidad máxima de inmersión: 80 m.
Diámetro mínimo del pozo: 4 "
Motores y bombas
Motor de reconexión o motor de pantalla totalmente cerradoTres fases: 380v - 415 / 50hz
Fase única: 220V - 240v / 50hz
Equipado con caja de control de arranque o caja de control automático digital
La bomba adopta el diseño de fuerza de la carcasa.
Norma de tamaño NEMA
Tolerancia de la curva a la norma iso2548
| Modelo | Poder | Q(㎥/h) | 0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | ||
| 220V/240V | 380V/415V | KW | HP | Q(L/min) | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| 4BPM6/4-H | 4BPT6/4-H | 0.37 | 0.5 | H(m) | 30 | 29 | 28 | 27 | 23 | 19 | 12 | 2 |
| 4BPM6/5-H | 4BPT6/5-H | 0.55 | 0.75 | 37 | 36 | 35 | 34 | 29 | 23 | 15 | 3 | |
| 4BPM6/7-H | 4BPT6/7-H | 0.75 | 1 | 52 | 50 | 49 | 47 | 41 | 33 | 21 | 4 | |
| 4BPM6/9-H | 4BPT6/9-H | 1.1 | 1.5 | 67 | 66 | 63 | 60 | 53 | 42 | 27 | 5 | |
| 4BPM6/12-H | 4BPT6/12-H | 1.5 | 2 | 89 | 87 | 85 | 80 | 70 | 56 | 36 | 7 | |
| 4BPM6/17-H | 4BPT6/17-H | 2.2 | 3 | 126 | 124 | 120 | 114 | 97 | 79 | 51 | 10 | |
| 4BPT6/22-H | 3 | 4 | 163 | 160 | 155 | 147 | 128 | 102 | 66 | 13 | ||
| 4BPT6/29-H | 4 | 5.5 | 215 | 211 | 204 | 194 | 168 | 135 | 87 | 17 | ||
| 4BPT6/40-H | 5.5 | 7.5 | 297 | 291 | 282 | 268 | 232 | 186 | 120 | 24 | ||
| 4BPT6/50-H | 7.5 | 10 | 371 | 364 | 353 | 335 | 290 | 233 | 150 | 30 | ||



