4BP8-H
4 'bomba de perforación
Aplicación
Para el suministro de agua a pozos o embalsesAplicaciones domésticas, civiles e industriales
Para uso de jardines y riego
Condiciones de funcionamiento
La temperatura máxima del líquido puede alcanzar + 35 grados celsius.Contenido máximo de arena: 0,25%.
Profundidad máxima de inmersión: 80 m.
Diámetro mínimo del pozo: 4 "
Motores y bombas
Motor de reconexión o motor de pantalla totalmente cerradoTres fases: 380v - 415 / 50hz
Fase única: 220V - 240v / 50hz
Equipado con caja de control de arranque o caja de control automático digital
La bomba adopta el diseño de fuerza de la carcasa.
Norma de tamaño NEMA
Tolerancia de la curva a la norma iso2548
| Modelo | Poder | Q(㎥/h) | 0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | ||
| 220V/240V | 380V/415V | KW | HP | Q(L/min) | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| 4BPM8/4-H | 4BPT8/4-H | 0.55 | 0.75 | H(m) | 26 | 23 | 23 | 21 | 20 | 19 | 17 | 13 | 9 | 4 |
| 4BPM8/6-H | 4BPT8/6-H | 0.75 | 1 | 39 | 35 | 34 | 32 | 30 | 28 | 25 | 20 | 14 | 6 | |
| 4BPM8/8-H | 4BPT8/8-H | 1.1 | 1.5 | 52 | 47 | 45 | 43 | 41 | 37 | 33 | 27 | 19 | 8 | |
| 4BPM8/10-H | 4BPT8/10-H | 1.5 | 2 | 66 | 58 | 57 | 53 | 51 | 47 | 42 | 33 | 23 | 10 | |
| 4BPM8/16-H | 4BPT8/16-H | 2.2 | 3 | 105 | 93 | 91 | 85 | 81 | 75 | 67 | 53 | 37 | 16 | |
| 4BPT8/20-H | 3 | 4 | 131 | 117 | 113 | 107 | 102 | 93 | 83 | 67 | 47 | 20 | ||
| 4BPT8/24-H | 4 | 5.5 | 157 | 140 | 136 | 128 | 122 | 112 | 100 | 80 | 56 | 24 | ||
| 4BPT8/32-H | 5.5 | 7.5 | 210 | 187 | 181 | 171 | 163 | 149 | 133 | 107 | 75 | 32 | ||
| 4BPT8/40-H | 7.5 | 10 | 262 | 233 | 227 | 213 | 203 | 187 | 167 | 133 | 93 | 40 | ||



