
4BP4-T
4' Bomba de perforación
Aplicación
Para el suministro de agua a pozos o embalsesAplicaciones domésticas, civiles e industriales
Para uso de jardines y riego
Condiciones de funcionamiento
La temperatura máxima del líquido puede alcanzar + 35 grados celsius.Contenido máximo de arena: 0,25%.
Profundidad máxima de inmersión: 80 m.
Diámetro mínimo del pozo: 4 "
Motores y bombas
Motor de reconexión o motor de pantalla totalmente cerradoTres fases: 380v - 415 / 50hz
Fase única: 220V - 240v / 50hz
Equipado con caja de control de arranque o caja de control automático digital
La bomba adopta el diseño de fuerza de la carcasa.
Norma de tamaño NEMA
Tolerancia de la curva a la norma iso2548
| Modelo | Poder | Q(㎥/h) | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | 7.2 | ||
| 220V/240V | 380V/415V | KW | HP | Q(L/min) | 0 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
| 4BPM4/5-T | 4BPT4/5-T | 0.37 | 0.5 | H(m) | 33 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 21 | 18 | 13 | 8 | 3 | |||
| 4BPM4/7-T | 4BPT4/7-T | 0.55 | 0.75 | 46 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 37 | 33 | 28 | 21 | 13 | 7 | ||||
| 4BPM4/9-T | 4BPT4/9-T | 0.75 | 1 | 59 | 55 | 54 | 52 | 51 | 49 | 47 | 43 | 37 | 28 | 20 | 10 | ||||
| 4BPM4/14-T | 4BPT4/14-T | 1.1 | 1.5 | 93 | 87 | 86 | 83 | 81 | 79 | 76 | 68 | 58 | 47 | 33 | 20 | ||||
| 4BPM4/18-T | 4BPT4/18-T | 1.5 | 2 | 120 | 113 | 111 | 108 | 105 | 102 | 98 | 88 | 75 | 60 | 42 | 25 | ||||
| 4BPM4/27-T | 4BPT4/27-T | 2.2 | 3 | 175 | 164 | 161 | 157 | 152 | 147 | 141 | 127 | 109 | 87 | 61 | 35 | ||||
| 4BPT4/35-T | 3 | 4 | 231 | 217 | 212 | 208 | 202 | 196 | 189 | 170 | 149 | 120 | 87 | 50 | |||||
| 4BPT4/44-T | 3.7 | 5 | 285 | 266 | 260 | 254 | 248 | 238 | 229 | 203 | 172 | 139 | 100 | 59 | |||||
| 4BPT4/48-T | 4 | 5.5 | 322 | 299 | 292 | 285 | 278 | 267 | 256 | 231 | 199 | 160 | 118 | 70 | |||||
