
4BP2-R
4' Bomba de perforación
Aplicación
Para el suministro de agua a pozos o embalsesAplicaciones domésticas, civiles e industriales
Para uso de jardines y riego
Condiciones de funcionamiento
La temperatura máxima del líquido puede alcanzar + 35 grados celsius.Contenido máximo de arena: 0,25%.
Profundidad máxima de inmersión: 80 m.
Diámetro mínimo del pozo: 4 "
Motores y bombas
Motor de reconexión o motor de pantalla totalmente cerradoTres fases: 380v - 415 / 50hz
Fase única: 220V - 240v / 50hz
Equipado con caja de control de arranque o caja de control automático digital
La bomba adopta el diseño de fuerza de la carcasa.
Norma de tamaño NEMA
Tolerancia de la curva a la norma iso2548
| Modelo | Poder | Q(㎥/h) | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | ||
| 220V/240V | 380V/415V | KW | HP | Q(L/min) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 4BPM2/7-R | 4BPT2/7-R | 0.37 | 0.5 | H(m) | 48 | 46 | 44 | 39 | 33 | 25 | 14 |
| 4BPM2/10-R | 4BPT2/10-R | 0.55 | 0.75 | 70 | 68 | 63 | 57 | 48 | 36 | 20 | |
| 4BPM2/13-R | 4BPT2/13-R | 0.75 | 1 | 90 | 88 | 82 | 74 | 62 | 46 | 26 | |
| 4BPM2/20-R | 4BPT2/20-R | 1.1 | 1.5 | 135 | 130 | 122 | 111 | 93 | 71 | 39 | |
| 4BPM2/27-R | 4BPT2/27-R | 1.5 | 2 | 180 | 173 | 164 | 150 | 126 | 96 | 52 | |
| 4BPM2/39-R | 4BPT2/39-R | 2.2 | 3 | 260 | 250 | 238 | 216 | 183 | 138 | 75 | |
