
4BP4-R
4' Bomba de perforación
Aplicación
Para el suministro de agua a pozos o embalsesAplicaciones domésticas, civiles e industriales
Para uso de jardines y riego
Condiciones de funcionamiento
La temperatura máxima del líquido puede alcanzar + 35 grados celsius.Contenido máximo de arena: 0,25%.
Profundidad máxima de inmersión: 80 m.
Diámetro mínimo del pozo: 4 "
Motores y bombas
Motor de reconexión o motor de pantalla totalmente cerradoTres fases: 380v - 415 / 50hz
Fase única: 220V - 240v / 50hz
Equipado con caja de control de arranque o caja de control automático digital
La bomba adopta el diseño de fuerza de la carcasa.
Norma de tamaño NEMA
Tolerancia de la curva a la norma iso2548
| Modelo | Poder | Q(㎥/h) | 0 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | ||
| 220V/240V | 380V/415V | KW | HP | Q(L/min) | 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 4BPM4/5-R | 4BPTM4/5-R | 0.37 | 0.5 | H(m) | 33 | 32 | 30 | 29 | 27 | 25 | 23 | 20 | 16 | 12 |
| 4BPM4/7-R | 4BPT4/7-R | 0.55 | 0.75 | 45 | 44 | 42 | 40 | 38 | 35 | 32 | 28 | 23 | 17 | |
| 4BPM4/9-R | 4BPT4/9-R | 0.75 | 1 | 60 | 56 | 55 | 52 | 49 | 45 | 40 | 35 | 29 | 23 | |
| 4BPM4/14-R | 4BPT4/14-R | 1.1 | 1.5 | 92 | 88 | 85 | 81 | 76 | 70 | 63 | 55 | 45 | 35 | |
| 4BPM4/18-R | 4BPT4/18-R | 1.5 | 2 | 120 | 112 | 109 | 104 | 98 | 90 | 81 | 70 | 58 | 45 | |
| 4BPM4/26-R | 4BPT4/26-R | 2.2 | 3 | 170 | 162 | 157 | 150 | 141 | 130 | 116 | 101 | 84 | 63 | |
| 4BPT4/35-R | 3 | 4 | 230 | 220 | 211 | 202 | 190 | 175 | 157 | 137 | 113 | 85 | ||
| 4BPT4/46-R | 4 | 5.5 | 308 | 293 | 280 | 269 | 249 | 230 | 205 | 181 | 151 | 117 | ||
| 4BPT4/60-R | 5.5 | 7.5 | 405 | 385 | 370 | 350 | 325 | 300 | 270 | 235 | 195 | 155 | ||
