
4BP5-P
4' Bomba de perforación
Aplicación
Para el suministro de agua a pozos o embalsesAplicaciones domésticas, civiles e industriales
Para uso de jardines y riego
Condiciones de funcionamiento
La temperatura máxima del líquido puede alcanzar + 35 grados celsius.Contenido máximo de arena: 0,25%.
Profundidad máxima de inmersión: 80 m.
Diámetro mínimo del pozo: 4 "
Motores y bombas
Motor de reconexión o motor de pantalla totalmente cerradoTres fases: 380v - 415 / 50hz
Fase única: 220V - 240v / 50hz
Equipado con caja de control de arranque o caja de control automático digital
La bomba adopta el diseño de fuerza de la carcasa.
Norma de tamaño NEMA
Tolerancia de la curva a la norma iso2548
| Modelo | Poder | Q(㎥/h) | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | 6.6 | ||
| 220V/240V | 380V/415V | KW | HP | Q(L/min) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| 4BPM5/4-P | 4BPT5/4-P | 0.37 | 0.5 | H(m) | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 12 | 9 |
| 4BPM5/6-P | 4BPT5/6-P | 0.55 | 0.75 | 37 | 36 | 35 | 33 | 32 | 31 | 29 | 28 | 25 | 22 | 18 | 13 | |
| 4BPM5/8-P | 4BPT5/8-P | 0.75 | 1 | 50 | 48 | 46 | 44 | 43 | 41 | 39 | 37 | 34 | 29 | 23 | 17 | |
| 4BPM5/12-P | 4BPT5/12-P | 1.1 | 1.5 | 75 | 72 | 69 | 67 | 64 | 62 | 59 | 55 | 50 | 44 | 35 | 26 | |
| 4BPM5/17-P | 4BPT5/17-P | 1.5 | 2 | 106 | 102 | 98 | 94 | 91 | 87 | 83 | 78 | 71 | 62 | 50 | 36 | |
| 4BPM5/24-P | 4BPT5/24-P | 2.2 | 3 | 150 | 144 | 138 | 133 | 128 | 123 | 118 | 110 | 101 | 87 | 70 | 51 | |
| 4BPT5/32-P | 3 | 4 | 200 | 192 | 184 | 178 | 171 | 165 | 157 | 147 | 134 | 116 | 94 | 68 | ||
| 4BPT5/38-P | 4 | 5.5 | 237 | 228 | 219 | 211 | 203 | 195 | 186 | 174 | 159 | 138 | 111 | 81 | ||
| 4BPT5/42-P | 4 | 5.5 | 262 | 252 | 242 | 233 | 224 | 216 | 208 | 193 | 176 | 153 | 123 | 90 | ||
| 4BPT5/52-P | 5.5 | 7.5 | 325 | 312 | 299 | 289 | 278 | 267 | 255 | 239 | 218 | 189 | 152 | 111 | ||
| 4BPT5/58-P | 5.5 | 7.5 | 362 | 348 | 334 | 322 | 310 | 298 | 284 | 266 | 243 | 211 | 170 | 124 | ||
