
4BP6-T
4’ Bomba de perforación
Aplicación
Para el suministro de agua a pozos o embalsesAplicaciones domésticas, civiles e industriales
Para uso de jardines y riego
Condiciones de funcionamiento
La temperatura máxima del líquido puede alcanzar + 35 grados celsius.Contenido máximo de arena: 0,25%.
Profundidad máxima de inmersión: 80 m.
Diámetro mínimo del pozo: 4 "
Motores y bombas
Motor de reconexión o motor de pantalla totalmente cerradoTres fases: 380v - 415 / 50hz
Fase única: 220V - 240v / 50hz
Equipado con caja de control de arranque o caja de control automático digital
La bomba adopta el diseño de fuerza de la carcasa.
Norma de tamaño NEMA
Tolerancia de la curva a la norma iso2548
| Modelo | Poder | Q(㎥/h) | 0 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 12 | 13 | ||
| 220V/240V | 380V/415V | KW | HP | Q(L/min) | 0 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 |
| 4BPM6/7-T | 4BPT6/7-T | 0.75 | 1 | H(m) | 42 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 25 | 19 | 11 | ||||||||
| 4BPM6/10-T | 4BPT6/10-T | 1.1 | 1.5 | 62 | 53 | 51 | 48 | 45 | 41 | 38 | 29 | 18 | |||||||||
| 4BPM6/14-T | 4BPT6/14-T | 1.5 | 2 | 90 | 77 | 74 | 71 | 68 | 63 | 59 | 46 | 28 | |||||||||
| 4BPM6/20-T | 4BPT6/20-T | 2.2 | 3 | 125 | 107 | 102 | 97 | 92 | 86 | 80 | 62 | 40 | |||||||||
| 4BPT6/27-T | 3 | 4 | 169 | 145 | 139 | 131 | 123 | 115 | 107 | 84 | 55 | ||||||||||
| 4BPT6/34-T | 3.7 | 5 | 208 | 178 | 170 | 162 | 153 | 143 | 132 | 103 | 66 | ||||||||||
| 4BPT6/36-T | 4 | 5.5 | 221 | 190 | 181 | 173 | 164 | 154 | 143 | 112 | 72 | ||||||||||
| 4BPT6/49-T | 5.5 | 7.5 | 302 | 257 | 246 | 234 | 222 | 209 | 154 | 151 | 96 | ||||||||||
