4BP10-H
4' Borehole Pump
Application
For water supply from wells or reservoirsFor domestic use, for civil and industrial applications
For garden use and irrigation
Operating conditions
Maximum fluid temperature up to +35℃.Maximum sand content: 0.25%.
Maximum immersion: 80m.
Minimum well diameter: 4"
Motor and Pump
Rewindable motor or full obturated screen motorThree-phase: 380V-415/50Hz
Single-phase: 220V-240V/50Hz
Equip with start control box or digital auto-control box
Pumps are designed by casing stressed
NEMA dimension standards
Curve tolerance according to ISO2548
| MODEL | POWER | Q(㎥/h) | 0 | 1.8 | 3.6 | 5.4 | 7.2 | 9 | 10.8 | 12.6 | 14.4 | ||
| 220V/240V | 380V/415V | KW | HP | Q(L/min) | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 |
| 4BPM10/4-H | 4BPT10/4-H | 0.75 | 1 | H(m) | 25 | 24 | 23 | 21 | 19 | 17 | 13 | 9 | 5 |
| 4BPM10/6-H | 4BPT10/6-H | 1.1 | 1.5 | 38 | 36 | 34 | 32 | 29 | 26 | 19 | 14 | 8 | |
| 4BPM10/9-H | 4BPT10/9-H | 1.5 | 2 | 57 | 54 | 51 | 47 | 43 | 39 | 29 | 21 | 11 | |
| 4BPM10/12-H | 4BPT10/12-H | 2.2 | 3 | 76 | 72 | 68 | 63 | 57 | 52 | 38 | 28 | 15 | |
| 4BPT10/17-H | 3 | 4 | 107 | 102 | 96 | 89 | 81 | 74 | 54 | 40 | 21 | ||
| 4BPT10/21-H | 4 | 5.5 | 133 | 126 | 119 | 110 | 100 | 91 | 91 | 49 | 26 | ||
| 4BPT10/28-H | 5.5 | 7.5 | 177 | 168 | 158 | 147 | 133 | 121 | 89 | 65 | 35 | ||
| 4BPT10/36-H | 7.5 | 10 | 228 | 216 | 203 | 189 | 171 | 156 | 114 | 84 | 45 | ||



