4BP4-H
4' Borehole Pump
Application
For water supply from wells or reservoirsFor domestic use, for civil and industrial applications
For garden use and irrigation
Operating conditions
Maximum fluid temperature up to +35℃.Maximum sand content: 0.25%.
Maximum immersion: 80m.
Minimum well diameter: 4"
Motor and Pump
Rewindable motor or full obturated screen motorThree-phase: 380V-415/50Hz
Single-phase: 220V-240V/50Hz
Equip with start control box or digital auto-control box
Pumps are designed by casing stressed
NEMA dimension standards
Curve tolerance according to ISO2548
| MODEL | POWER | Q(㎥/h) | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | ||
| 220V/240V | 380V/415V | KW | HP | Q(L/min) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 4BPM4/5-H | 4BPT4/5-H | 0.37 | 0.5 | H(m) | 37 | 35 | 34 | 33 | 32 | 30 | 27 | 23 | 19 | 14 | 9 |
| 4BPM4/7-H | 4BPT4/7-H | 0.55 | 0.75 | 52 | 49 | 48 | 46 | 45 | 42 | 38 | 33 | 27 | 20 | 12 | |
| 4BPM4/9-H | 4BPT4/9-H | 0.75 | 1 | 67 | 63 | 62 | 60 | 57 | 54 | 49 | 43 | 34 | 25 | 16 | |
| 4BPM4/12-H | 4BPT4/12-H | 1.1 | 1.5 | 89 | 85 | 82 | 80 | 76 | 72 | 66 | 57 | 46 | 34 | 21 | |
| 4BPM4/16-H | 4BPT4/16-H | 1.5 | 2 | 118 | 113 | 110 | 106 | 101 | 96 | 87 | 76 | 61 | 45 | 28 | |
| 4BPM4/22-H | 4BPT4/22-H | 2.2 | 3 | 163 | 155 | 151 | 146 | 140 | 132 | 120 | 104 | 84 | 62 | 38 | |
| 4BPT4/38-H | 3 | 4 | 281 | 268 | 261 | 252 | 241 | 228 | 207 | 180 | 145 | 107 | 66 | ||
| 4BPT4/51-H | 4 | 5.5 | 378 | 359 | 350 | 338 | 323 | 306 | 278 | 241 | 195 | 144 | 88 | ||
| 4BPT4/65-H | 5.5 | 7.5 | 481 | 458 | 446 | 431 | 412 | 390 | 355 | 308 | 248 | 183 | 112 | ||



