
4BP2-T
4' Borehole Pump
Application
For water supply from wells or reservoirsFor domestic use, for civil and industrial applications
For garden use and irrigation
Operating conditions
Maximum fluid temperature up to +35℃.Maximum sand content: 0.25%.
Maximum immersion: 80m.
Minimum well diameter: 4"
Motor and pump
Rewindable motor or full obturated screen motorThree-phase: 380V-415/50Hz
Single-phase: 220V-240V/50Hz
Equip with start control box or digital auto-control box
Pumps are designed by casing stressed
NEMA dimension standards
Curve tolerance according to ISO2548
| MODEL | POWER | Q(㎥/h) | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | ||
| 220V/240V | 380V/415V | KW | HP | Q(L/min) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 4BPM2/5-T | 4BPT2/5-T | 0.37 | 0.5 | H(m) | 34 | 32 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | 19 | 16 | |||||
| 4BPM2/7-T | 4BPT2/7-T | 0.37 | 0.5 | 46 | 43 | 42 | 39 | 36 | 33 | 29 | 26 | 22 | ||||||
| 4BPM2/10-T | 4BPT2/10-T | 0.55 | 0.75 | 69 | 65 | 63 | 60 | 55 | 50 | 44 | 37 | 29 | ||||||
| 4BPM2/14-T | 4BPT2/14-T | 0.75 | 1 | 92 | 86 | 83 | 79 | 74 | 67 | 60 | 52 | 42 | ||||||
| 4BPM2/20-T | 4BPT2/20-T | 1.1 | 1.5 | 139 | 131 | 127 | 120 | 111 | 101 | 90 | 75 | 60 | ||||||
| 4BPM2/28-T | 4BPT2/28-T | 1.5 | 2 | 189 | 178 | 172 | 164 | 153 | 140 | 126 | 108 | 90 | ||||||
| 4BPM2/40-T | 4BPT2/40-T | 2.2 | 3 | 265 | 249 | 237 | 224 | 208 | 189 | 170 | 147 | 120 | ||||||
